服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質:經銷商
訪問量:2226
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLES依利特Supersil系列高效液相色譜柱
Supersil®系列色譜柱是大連依利特分析儀器有限公司集多年技術積累和經驗傳承,成功開發的高效液相色譜(HPLC)色譜柱產品,是Hypersil系列色譜柱的升級,其色譜分離效能高、使用壽命長、批次差異性小。更多HPLC柱產品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
Supersil®系列色譜柱色譜填料采用超純全多孔球形硅膠(純度>99.999%),具有良好的機械強度,孔徑及粒度分布均勻,批次間穩定性。
◆*的表面處理技術,確保硅膠表面的均一性
◆更低的金屬離子含量
◆多次封尾技術,更大限度的消除硅羥基殘留
pH值耐受范圍寬(pH=1.5~10.0)
低pH和高pH條件下具有很好的穩定性,pH=1.5和pH=10.0流動相條件下連續沖洗20天,色譜性能保持不變。
優異的疏水選擇性及立體選擇性
疏水性表示固定相與待測組分中疏水基團的作用能力,采用疏水性適中的戊苯的容量因子來表征;疏水選擇性用結構類似的兩個疏水化合物戊苯和丁苯的相對保留值來表征;立體選擇性用同分異構體三亞苯和三聯苯的相對保留值來表征,代表固定相對不同構型的化合物的選擇識別能力。
較低的氫鍵結合能力
固定相與化合物形成氫鍵的能力,通常用可與固定相形成氫鍵的化合物的容量因子、不對稱度或與不形成氫鍵的化合物的相對保留值來表征。選擇苯酚作為不與固定相形成氫鍵的物質,采用咖一啡一因與苯酚的相對保留值來表征固定相的氫鍵結合能力,其值越小則表明固定相的氫鍵結合能力越低。
Supersil與Hypersil系列色譜柱對應表
名稱 | 粒度 | 孔徑 | 對應Hypersil產品規格型號 | 對應USP編號 |
Supersil ODS2 | 3µm | 120Å | Hypersil ODS 3µm、Hypersil BDS C18 3µm,快速分析 | L1 |
Supersil ODS2 | 5µm | 120Å | Hypersil ODS/ODS2 5µm,升級版 | L1 |
Supersil ODS-B | 5µm | 120Å | Hypersil BDS C18 5µm,適合于堿性化合物分離 | L1 |
Supersil AQ-C18 | 5µm | 120Å | Hypersil Gold AQ,耐水型(可耐100%純水) | L1 |
Supersil C8 | 5µm | 120Å | Hypersil C8 5µm、Hypersil BDS C8 5µm | L7 |
Supersil C4 | 5µm | 120Å | 一一 | L26 |
Supersil C4 | 5µm | 300Å | Hypersil 300Å C4,5µm | L26 |
Supersil Phenyl | 5µm | 120Å | Hypersil C6H5 5µm、Hypersil BDS C6H5 5µm | L11 |
Supersil NH2 | 5µm | 120Å | Hypersil NH2 5µm | L8 |
Supersil NH2-S | 5µm | 120Å | Hypersil NH2-S 5µm | L8 |
Supersil CN | 5µm | 120Å | Hypersil CN 5µm、Hypersil BDS CN 5µm | L10 |
Supersil SiO2 | 5µm | 120Å | Hypersil SiO2 5µm | L3 |
Supersil SCX | 5µm | 120Å | 一一 | L9 |
Supersil SCX | 5µm | 300Å | BioBasic SCX 5µm | L9 |
依利特Supersil系列高效液相色譜柱填料技術參數:
填料名稱 | 粒徑 | 孔徑 | 比表面積 | 碳含量 | 硅膠純度 | PH范圍 | 封尾 |
Supersil ODS2 | 3µm | 120Å | 330m2/g | 18.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil ODS2 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 15.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil ODS-B | 5µm | 120Å | 330m2/g | 18.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil AQ-C18 | 5µm | 120Å | 300m2/g | 14.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil C8 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 11.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil C4 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 7.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil C4 | 5µm | 300Å | 130m2/g | 3.00% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil Phenyl | 5µm | 120Å | 330m2/g | 9.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil NH2 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil CN | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil SiO2 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil SCX | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil SCX | 5µm | 300Å | 130m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。